Итоги проверок членов Ассоциации «ИГИС» за период - 2023 год
| ИНН | ОПФ | Полное наименование | Дата акта | Номер акта | Тип проверки | Вид проверки | Дата начала (план) | Дата начала (факт) | Дата окончания | Дата документа основания для проверки | Номер документа основания для проверки | Стадия | 
| 5260268182 | ООО | «ОРГСТРОЙ-эксперт» | 11.09.2023 | 259/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 11.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5261108520 | ООО | «Строительное управление № 37» | 16.01.2023 | 117/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 16.01.2023 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 2130140073 | ООО | «Научно-проектная организация «Проектор» | 27.01.2023 | 132/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 16.01.2023 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5256077330 | ООО | «Нижегородстройизыскания» | 30.01.2023 | 008/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 16.01.2023 | 16.01.2023 | 30.01.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5258082060 | ООО | «Топоснова» | 30.01.2023 | 9/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 16.01.2023 | 16.01.2023 | 30.01.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 6311033659 | ООО | Строительная компания «БИН» | 30.01.2023 | 0248/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 30.01.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5903104232 | ООО | «Амплитуда» | 31.01.2023 | 0203/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 31.01.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 2130160672 | ООО | «Производственно-строительное предприятие «Гражданпромстрой» | 02.02.2023 | 135/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 20.01.2023 | 20.01.2023 | 02.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 0274128997 | ООО | «Уральская проектно-строительная компания» | 02.02.2023 | 134/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 20.01.2023 | 20.01.2023 | 02.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5262252950 | ООО | «СИСИЭЙ ИНЖИНИРИНГ» | 06.02.2023 | 118/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 24.01.2023 | 24.01.2023 | 06.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 1830016760 | ООО | «Лидер» | 06.02.2023 | 171/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 23.01.2023 | 23.01.2023 | 06.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5249120802 | ООО | «Кадастр-Оценка» | 10.02.2023 | 0100/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 30.01.2023 | 30.01.2023 | 10.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 1103042678 | ООО | «Горная жила» | 10.02.2023 | 17/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 30.01.2023 | 30.01.2023 | 10.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 481700132221 | ИП | Дуванов Николай Викторович | 13.02.2023 | 137/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 30.01.2023 | 30.01.2023 | 13.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 5261114202 | ООО | «Гарант Качества НН» | 13.02.2023 | 205/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 13.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 2130156860 | ООО | «Я-ИНЖЕНЕР» | 14.02.2023 | 206/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 14.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 2130225136 | ООО | «Научно-производственная фирма «Меридиан» | 16.02.2023 | 249/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 02.02.2023 | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5254006485 | МКУ | «Управление капитального строительства администрации города Сарова» | 17.02.2023 | 112/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 06.02.2023 | 06.02.2023 | 17.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5405365464 | ООО | «ПРОЕКТ» | 20.02.2023 | 139/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 06.02.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 6315575148 | ООО | Поволжский центр экспертизы и испытаний «ИМТОС» | 27.02.2023 | 226/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 10.02.2023 | 10.02.2023 | 27.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 1102011331 | ФГБОУ ВО | «Ухтинский государственный технический университет» | 28.02.2023 | 140/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 13.02.2023 | 13.02.2023 | 28.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5261047845 | ООО | «Нижегородский институт прикладных технологий» | 01.03.2023 | 141/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5920023657 | ООО | «Изыскатель» | 02.03.2023 | 207/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 02.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 5836658514 | ООО | «Строительная группа «Рисан» | 06.03.2023 | 143/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 06.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 1103028602 | ООО | «СЛАД-проект» | 06.03.2023 | 142/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 06.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5262381634 | ООО | «ЭССЕТ Проект» | 06.03.2023 | 250/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 06.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5260158790 | ООО | «Волговятпроектстрой» | 09.03.2023 | 174/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 21.02.2023 | 21.02.2023 | 09.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 7606126942 | ООО | «Проект» | 09.03.2023 | 0251/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 09.03.2023 | 09.03.2023 | 22.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5260388881 | ООО | «ТЭКО-строй» | 09.03.2023 | 173/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 21.02.2023 | 21.02.2023 | 09.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы на проверке | 
| 5262050738 | ООО | «Опал» | 09.03.2023 | 144/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 21.02.2023 | 21.02.2023 | 09.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5243001206 | ЗАО | «Нижегородагропроект» | 13.03.2023 | 007/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.02.2023 | 27.02.2023 | 13.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5257158158 | ООО | «Ваш Личный Мастер Строй» | 13.03.2023 | 145/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.02.2023 | 27.02.2023 | 13.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5258050037 | ООО | «Элис» | 14.03.2023 | 146/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.02.2023 | 27.02.2023 | 14.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 6319214840 | ООО | «АльянсЭнерго» | 14.03.2023 | 0210/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 14.03.2023 | 14.03.2023 | 27.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5260012945 | ООО | Научно-производственная фирма «Металлимпресс» | 20.03.2023 | 176/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 06.03.2023 | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 6345006205 | ООО | «Вертикаль» | 20.03.2023 | 209/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 06.03.2023 | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 3661050310 | ООО | «ГВИНГРЕЙС» | 21.03.2023 | 208/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 06.03.2023 | 06.03.2023 | 21.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5256130760 | ООО | «Фрегат» | 27.03.2023 | 180/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 13.03.2023 | 13.03.2023 | 27.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 3446017991 | ООО | «ПМЗ-Регион» | 27.03.2023 | 26/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 13.03.2023 | 13.03.2023 | 27.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 0411147240 | ООО | «ЭТЛОН» | 27.03.2023 | 211/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 14.03.2023 | 14.03.2023 | 27.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 3329086342 | ООО | «Гипрозем» | 27.03.2023 | 121/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.03.2023 | 27.03.2023 | 07.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5249153935 | ООО | «ГеоСфера» | 27.03.2023 | 122/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.03.2023 | 27.03.2023 | 07.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 1102056300 | ООО | «Геоизыскания» | 03.04.2023 | 252/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 21.03.2023 | 21.03.2023 | 03.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 7326010409 | ООО | «Спутник-Сервис» | 07.04.2023 | 120/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.03.2023 | 27.03.2023 | 07.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5257056163 | ГКУ НО | «Главное управление автомобильных дорог» | 24.04.2023 | 149/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 11.04.2023 | 11.04.2023 | 24.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5203002203 | ООО | «Строймонтаж» | 26.04.2023 | 74/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 13.04.2023 | 13.04.2023 | 26.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 4101175212 | ООО | «Экспертиза проектной документации, изысканий и строительства» | 08.08.2023 | 0212/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.04.2023 | 17.04.2023 | 28.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5260282469 | ООО | «Альфаэксперт НН» | 29.04.2023 | 0147/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.03.2023 | 27.03.2023 | 07.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5249084336 | ООО | «ПСК НефтеГазМонтаж» | 04.05.2023 | 181/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 20.04.2023 | 20.04.2023 | 04.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 3328486228 | ООО | «Гео-Альянс» | 15.05.2023 | 133/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 31.01.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5249153928 | ООО | «НИИ Проект «Территориальная мастерская № 17» | 15.05.2023 | 0172/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 20.02.2023 | 20.02.2023 | 07.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 5260466787 | ООО | «Нижегороднефтегазпроект» | 17.05.2023 | 213/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 02.05.2023 | 02.05.2023 | 17.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 7728459522 | АО | «Профессиональный строитель» | 17.05.2023 | 0182/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 02.05.2023 | 02.05.2023 | 17.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 6318223722 | ООО | «Научно производственное объединение ПромБезЭкспертиза» | 17.05.2023 | 214/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 02.05.2023 | 02.05.2023 | 17.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 2128002580 | ООО | «Проектно-строительная, промышленно-коммерческая фирма «Град» | 22.05.2023 | 151/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 24.04.2023 | 24.04.2023 | 10.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 1215167805 | ООО | «ГеоСервис» | 23.05.2023 | 0183/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 23.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5260325169 | ООО | «СкайТехнолоджиСервис» | 24.05.2023 | 133/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 11.05.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 2130123663 | ООО | «Модуль» | 24.05.2023 | 184/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 11.05.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5261093182 | ООО | «ГрандТехноСтрой» | 26.05.2023 | 0186/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 15.05.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5257043446 | ООО | «НИЖНОВГЕОПРОЕКТ» | 26.05.2023 | 154/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 15.05.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 7604250905 | ООО | «Научно-производственное предприятие «ИНГЕОКОМ» | 31.05.2023 | 155/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 31.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 2130067360 | ООО | «Чебоксарское проектно-изыскательское предприятие» | 07.06.2023 | 106/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 25.05.2023 | 25.05.2023 | 07.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5256985765 | АНО | «Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости» | 07.06.2023 | 187/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 25.05.2023 | 25.05.2023 | 07.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы на проверке | 
| 5249137436 | ООО | «Альфа-проект» | 09.06.2023 | 228/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 09.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы на проверке | 
| 5836640242 | ООО | «Интеллектуальные системы управления» | 15.06.2023 | 156/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 7203204186 | ООО | «ТюменьСибГео» | 19.06.2023 | 157/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 05.06.2023 | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5260145448 | ООО | «Эра» | 19.06.2023 | 216/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 05.06.2023 | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5836689946 | ООО | «Лидер СК» | 19.06.2023 | 229/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 05.06.2023 | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5263094992 | ООО | «ГрандПроект» | 20.06.2023 | 0255/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.05.2023 | 15.05.2023 | 30.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 5260392239 | АО | «Гео Палитра» | 22.06.2023 | 11/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 22.06.2023 | 22.06.2023 | 05.07.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5260124663 | ООО | «Экопромпроект» | 28.06.2023 | 55/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 15.06.2023 | 15.06.2023 | 28.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5254486979 | ООО | «ОВЦ-БУЛИЗ» | 28.06.2023 | 0102/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 15.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы на проверке | 
| 5260131090 | ООО | «Топливная компания «ВолгаТрансОйл» | 30.06.2023 | 218/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 30.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 6321221588 | ООО | «Эксперт-Проект» | 30.06.2023 | 158/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 30.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5263080573 | ООО | «Велес НН» | 30.06.2023 | 124/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 30.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5260436743 | ООО | «ЖК-Строй» | 04.07.2023 | 190/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 22.06.2023 | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5261054497 | ООО | «ПКФ Нижновэлектромонтаж» | 07.07.2023 | 253/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 06.04.2023 | 06.04.2023 | 19.04.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5262275996 | ООО | «Нижегородская инженерно-строительная компания» | 10.07.2023 | 123/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 15.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 524809030838 | ИП | Гусева Татьяна Сергеевна | 11.07.2023 | 231/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 28.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 9715253736 | ООО | «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» | 18.07.2023 | 232/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 28.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5252042960 | ООО | «Стройэкспертиза» | 31.07.2023 | 159/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 20.07.2023 | 20.07.2023 | 31.07.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 2116001825 | ООО | «Независимая экспертиза» | 04.08.2023 | 234/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 24.07.2023 | 24.07.2023 | 04.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5256195647 | ООО | «Контрфорс НН» | 04.08.2023 | 0227/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 09.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5249073648 | ООО | «Электромонтажсервис» | 04.08.2023 | 233/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 24.07.2023 | 24.07.2023 | 04.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 525700024789 | ИП | Капитонов Дмитрий Львович | 08.08.2023 | 96/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 22.06.2023 | 22.06.2023 | 05.07.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 6382018657 | ООО | «ТОМЕТ» | 09.08.2023 | 160/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.07.2023 | 27.07.2023 | 09.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5249093980 | ООО | «Дзержинскмежрайгаз» | 10.08.2023 | 0161/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.07.2023 | 27.07.2023 | 10.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 525821442519 | ИП | Заглумин Андрей Геннадьевич | 10.08.2023 | 257/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 28.07.2023 | 28.07.2023 | 10.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 6322008661 | ООО | «Энергия Т» | 11.08.2023 | 235/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 11.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 6376026850 | ООО | «Теплофинсервис» | 14.08.2023 | 258/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 01.08.2023 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5837072225 | ООО | «СУРАПРОЕКТСТРОЙ» | 15.08.2023 | 230/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 13.06.2023 | 13.06.2023 | 26.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5247052120 | МБУ | «Архитектурно-планировочное управление» | 16.08.2023 | 204/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.01.2023 | 27.01.2023 | 09.02.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 4348037720 | ООО | «Вяттехинвестстрой» | 18.08.2023 | 220/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 07.08.2023 | 07.08.2023 | 18.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 7603035214 | ООО | «Топограф» | 21.08.2023 | 153/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 15.05.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 524612208601 | ИП | Чуркин Артем Аркадьевич | 21.08.2023 | 0236/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 08.08.2023 | 08.08.2023 | 21.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 4345095466 | ООО | «Лаборатория 100» | 21.08.2023 | 189/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 25.05.2023 | 25.05.2023 | 07.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5262279091 | ООО | «ГЕОДАТСЕРВИС» | 24.08.2023 | 237/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 11.08.2023 | 11.08.2023 | 24.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 2016003057 | ООО | «ОРТУС» | 25.08.2023 | 238/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5262086011 | ООО | «ПРОЕКТСТРОЙ» | 30.08.2023 | 221/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 30.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5835115057 | ООО | «СТРИВЕР» | 30.08.2023 | 162/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 30.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 9731048928 | ООО | «Ямагучи-Инжиниринг» | 30.08.2023 | 193/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 30.08.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5248019260 | ООО | «Ингеострой» | 06.09.2023 | 58/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 06.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5258072200 | ООО | «Промавтоматика-Монтаж» | 06.09.2023 | 125/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 06.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 5256090933 | ООО | «Комплексстрой» | 06.09.2023 | 59/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 06.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 2130098270 | МБУ | «Управление территориального планирования» муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики | 12.09.2023 | 152/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 11.05.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 525821030089 | ИП | Сапрыкин Анатолий Викторович | 13.09.2023 | 81/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 13.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5257045115 | ООО | «Мостсервис» | 15.09.2023 | 32/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5252041886 | ООО | «СудСтройЭксперт» | 19.09.2023 | 260/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 19.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 7606119906 | ООО | «Верхневолжское Региональное Объединение «Техэнергосервис» | 20.09.2023 | 256/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 02.06.2023 | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5249174942 | ООО | «ГЕОКАРСТ» | 22.09.2023 | 0239/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 11.09.2023 | 11.09.2023 | 22.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, выявлены нарушения | 
| 5902230717 | ООО | «ПИрС-ЭнергоСервис» | 22.09.2023 | 222/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 11.09.2023 | 11.09.2023 | 22.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Документы не предоставлены | 
| 5262302544 | ЗАО | «Волговятспецпроект» | 29.09.2023 | 126/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 18.09.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5245013140 | ООО | «Техинвентаризация» | 02.10.2023 | 024/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 27.02.2023 | 27.02.2023 | 13.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 3661086997 | ООО | «Йера» | 04.10.2023 | 177/2/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 06.03.2023 | 06.03.2023 | 21.03.2023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
| 5260351955 | ООО | «Пятый элемент» | 04.10.2023 | 194/1/23 | Плановая проверка | Камеральная проверка | 21.09.2023 | 21.09.2023 | 04.10.0023 | 12.12.2022 | 44-2022 | Проверка проведена, нарушений нет | 
